Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | Fr, 28.02. Sa, 01.03. | ab an | 22:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 6:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | Sa, 01.03. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya | |||||||
2. | Barranca Liberia | Sa, 01.03. So, 02.03. | ab an | 22:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Reisedauer: 6:15h, Umst: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | So, 02.03. | ab an | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: geht nach Nicoya |