Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Paso Canoas | Sa, 01.03. | ab an | 05:45 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 9:30h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.03. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | El Tejar Laurel | Sa, 01.03. | ab an | 11:45 19:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 7:15h Bus |