Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Mills Paso Canoas | Sa, 01.03. | ab an | 07:05 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Reisedauer: 8:10h, Umst: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sa, 01.03. | ab an | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: kommt von Ciudad Neily geht nach Zancudo | |||||||
2. | Villa Mills San Isidro del General | Sa, 01.03. | ab an | 12:35 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Reisedauer: 6:25h, Umst: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | Sa, 01.03. | ab an | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: geht nach Laurel |