Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atenas San José | mi, 01-01 | sale lle. | 06:30 07:30 | 2427-9146 | ||
Duración del viaje: 6:30h, cambios: 3 Bus: viene de Orotina | |||||||
San José San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 11:00 | Transp. Blanco 2257-4121 | |||
Bus: continúa a Puerto Jiménez | |||||||
San Isidro del General Dominical | mi, 01-01 | sale lle. | 11:30 13:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: continúa a Quepos | |||||||
2. | Atenas San José | mi, 01-01 | sale lle. | 08:30 09:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duración del viaje: 6:30h, cambios: 3 Bus: viene de Jacó | |||||||
San José San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 10:00 13:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Coto 47 | |||||||
San Isidro del General Dominical | mi, 01-01 | sale lle. | 13:30 15:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: continúa a Quepos |