Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cahuita Limón | mi, 01-01 | sale lle. | 07:00 08:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | ||
Duración del viaje: 1:45h, cambios: 1 Bus: viene de Manzanillo | |||||||
Limón Siquirres | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 08:45 | Tracasa | |||
Bus: expreso | |||||||
2. | Cahuita Limón | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 09:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | ||
Duración del viaje: 1:45h, cambios: 1 Bus: viene de Manzanillo | |||||||
Limón Siquirres | mi, 01-01 | sale lle. | 09:00 09:45 | Tracasa | |||
Bus: expreso |