Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | mi, 01-01 | sale lle. | 07:45 09:30 | | ||
Duración del viaje: 4:20h, cambios: 2 Bus: viene de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | mi, 01-01 | sale lle. | 08:45 10:30 | | ||
Duración del viaje: 4:20h, cambios: 2 Bus: viene de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: viene de Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |