Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duración del viaje: 1:55h, cambios: 1 Bus: viene de Nicoya | |||||||
Liberia Irma | mi, 01-01 | sale lle. | 08:15 09:50 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: viene de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Duración del viaje: 2:10h, cambios: 1 Bus: viene de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | mi, 01-01 | sale lle. | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas |