Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tanque Ciudad Quesada | mi, 01-01 | sale lle. | 06:55 07:45 | | ||
Duración del viaje: 4:10h, cambios: 2 Bus: viene de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Tanque Ciudad Quesada | mi, 01-01 | sale lle. | 08:10 09:00 | | ||
Duración del viaje: 3:55h, cambios: 2 Bus: viene de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |