Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Entrada a San Gerardo Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:55 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 8:20h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Entrada a San Gerardo San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 12:20 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duración del viaje: 6:40h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Laurel |