Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Nivel | mi, 01-01 | sale lle. | 05:00 09:35 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:35h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:35h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | mi, 01-01 | sale lle. | 17:30 18:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |