Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | mi, 01-01 | sale lle. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duración del viaje: 2:30h, cambios: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Paso Real | mi, 01-01 | sale lle. | 08:20 10:00 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | mi, 01-01 | sale lle. | 10:00 10:35 | | ||
Duración del viaje: 2:50h, cambios: 1 Bus: continúa a Paso Canoas | |||||||
Río Claro Paso Real | mi, 01-01 | sale lle. | 10:50 12:50 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a San Isidro del General |