Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 8:45h, cambios: 1 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 14:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 10:15h, cambios: 1 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | mi, 01-01 | sale lle. | 16:30 23:15 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |