Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 7:05h, cambios: 2 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | mi, 01-01 | sale lle. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 8:35h, cambios: 2 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | mi, 01-01 | sale lle. | 21:00 21:35 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily |