Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 7:40h, cambios: 1 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Ojo de Agua | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 9:10h, cambios: 2 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | mi, 01-01 | sale lle. | 21:00 22:10 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily |