Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 4:30h, cambios: 1 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duración del viaje: 6:00h, cambios: 1 Bus: viene de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | mi, 01-01 | sale lle. | 16:30 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |