Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limonal Liberia | ma, 31-12 mi, 01-01 | sale lle. | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 5:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | mi, 01-01 | sale lle. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | Limonal Liberia | mi, 01-01 ju, 02-01 | sale lle. | 23:00 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 5:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | ju, 02-01 | sale lle. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |