Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro Cañas | mi, 01-01 | sale lle. | 07:30 08:00 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duración del viaje: 1:05h, cambios: 1 Bus: viene de Liberia | |||||||
Cañas Irma | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 08:35 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus: viene de Liberia | |||||||
2. | Montenegro Cañas | mi, 01-01 | sale lle. | 08:35 09:05 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Duración del viaje: 1:15h, cambios: 1 Bus: viene de Liberia | |||||||
Cañas Irma | mi, 01-01 | sale lle. | 09:15 09:50 | La Cañera 2669-5255 | |||
Bus |