Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 07:30 09:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duración del viaje: 2:40h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | mi, 01-01 | sale lle. | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas | |||||||
2. | Nicoya Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 09:40 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duración del viaje: 2:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Bagaces | mi, 01-01 | sale lle. | 09:45 10:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: viene de Tamarindo |