Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ojo de Agua Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:50 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 8:25h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Ojo de Agua San Isidro del General | mi, 01-01 | sale lle. | 12:15 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duración del viaje: 6:45h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Laurel |