Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orotina Atenas | mi, 01-01 | sale lle. | 06:00 07:00 | 2427-9146 | ||
Duración del viaje: 2:00h, cambios: 2 Bus | |||||||
Atenas La Garita | mi, 01-01 | sale lle. | 07:00 07:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 07:40 08:00 | | |||
Bus: viene de Atenas | |||||||
2. | Orotina Atenas | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 08:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duración del viaje: 2:00h, cambios: 2 Bus: viene de Jacó | |||||||
Atenas La Garita | mi, 01-01 | sale lle. | 09:00 09:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 09:40 10:00 | | |||
Bus: viene de Atenas |