Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 10:30h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:45h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo |