Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paquera Santa Teresa | ma, 31-12 | sale lle. | 17:15 19:15 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Duración del viaje: 2:00h Bus | |||||||
2. | Paquera Cóbano | mi, 01-01 | sale lle. | 09:15 10:30 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Duración del viaje: 1:35h, cambios: 1 Bus: continúa a Santa Teresa | |||||||
Cóbano Santa Teresa | mi, 01-01 | sale lle. | 10:30 10:50 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: continúa a Mal País |