Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | mi, 01-01 | sale lle. | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 2:50h, cambios: 1 Bus: viene de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | mi, 01-01 | sale lle. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: viene de Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | mi, 01-01 | sale lle. | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 2:50h, cambios: 1 Bus: viene de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | mi, 01-01 | sale lle. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: viene de Paso Canoas |