Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Paso Canoas | ma, 31-12 mi, 01-01 | sale lle. | 23:30 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 11:00h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Paso Real Paso Canoas | mi, 01-01 | sale lle. | 10:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | mi, 01-01 | sale lle. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily continúa a Zancudo |