Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rosa Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 07:30 08:00 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Duración del viaje: 5:11h, cambios: 2 Bus: viene de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rosa Liberia | mi, 01-01 | sale lle. | 08:15 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Duración del viaje: 5:26h, cambios: 2 Bus: viene de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | mi, 01-01 | sale lle. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: viene de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | mi, 01-01 | sale lle. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |