Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 9:30h, cambios: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce El Rancho | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 16:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Rio Dulce | ju, 02-01 | sale lle. | 01:00 02:00 | Linea Dorada 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 6:30h, cambios: 1 Bus: 2nd class, viene de Flores | |||||||
Rio Dulce El Rancho | ju, 02-01 | sale lle. | 03:00 07:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |