Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 05:00 07:30 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 8:00h, cambios: 1 Bus: 2nd class, viene de Flores | |||||||
Rio Dulce Sanarate | mi, 01-01 | sale lle. | 08:00 13:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus: viene de Cadenas | |||||||
2. | Dolores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 09:15 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 7:45h, cambios: 1 Bus: 2nd class, viene de Flores | |||||||
Rio Dulce Sanarate | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 17:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |