Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 07:45 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 8:45h, cambios: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce El Rancho | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 16:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Flores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 16:00 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 8:30h, cambios: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce El Rancho | mi, 01-01 | sale lle. | 16:00 20:30 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |