Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 07:45 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 9:15h, cambios: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce Sanarate | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 17:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Flores Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 12:00 16:00 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duración del viaje: 9:00h, cambios: 1 Bus: 2nd class | |||||||
Rio Dulce Sanarate | mi, 01-01 | sale lle. | 16:00 21:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |