Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | ma, 31-12 | sale lle. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 7:25h, cambios: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | ma, 31-12 mi, 01-01 | sale lle. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | mi, 01-01 | sale lle. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 7:55h, cambios: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | mi, 01-01 | sale lle. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores |