Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 06:30 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 4:15h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya | |||||||
2. | Alajuela Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 12:15 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Durée du voyage: 4:35h, changement: 1 Bus: va à Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 12:20 12:50 | | |||
Bus |