Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 06:30 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 5:00h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Santa Rosa | me, 01.01. | dép. arr. | 11:00 11:30 | Tranbasa 2666-0157 | |||
Bus: va à Peñas Blancas | |||||||
2. | Alajuela Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 4:30h, changement: 1 Bus: va à Playas del Coco | |||||||
Liberia Santa Rosa | me, 01.01. | dép. arr. | 12:30 13:00 | Tranbasa 2666-0157 | |||
Bus: va à Peñas Blancas |