Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atenas San José | me, 01.01. | dép. arr. | 06:30 07:30 | 2427-9146 | ||
Durée du voyage: 6:30h, changement: 3 Bus: vient de Orotina | |||||||
San José San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 11:00 | Transp. Blanco 2257-4121 | |||
Bus: va à Puerto Jiménez | |||||||
San Isidro del General Dominical | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 13:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: va à Quepos | |||||||
2. | Atenas San José | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 09:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Durée du voyage: 6:30h, changement: 3 Bus: vient de Jacó | |||||||
San José San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 13:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: va à Coto 47 | |||||||
San Isidro del General Dominical | me, 01.01. | dép. arr. | 13:30 15:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: va à Quepos |