Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Palmar | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 08:30 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Durée du voyage: 1:00h Bus: vient de San Isidro del General, va à Puerto Jiménez | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Real | me, 01.01. | dép. arr. | 09:20 10:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 1:10h, changement: 1 Bus: va à Paso Canoas | |||||||
Paso Real Palmar | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: va à Ciudad Neily |