Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Durée du voyage: 2:30h, changement: 1 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 10:25 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 2:55h, changement: 1 Bus: vient de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Cuatro Cruces | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 11:00 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va à Puntarenas |