Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Durée du voyage: 3:35h, changement: 1 Bus: vient de Nicoya | |||||||
Liberia Palmares | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 11:30 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Palmares | me, 01.01. | dép. arr. | 08:50 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Durée du voyage: 3:25h Bus: vient de Nicoya |