Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tanque Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 06:55 07:45 | | ||
Durée du voyage: 4:10h, changement: 2 Bus: vient de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Tanque Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 08:10 09:00 | | ||
Durée du voyage: 3:55h, changement: 2 Bus: vient de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |