Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:50 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 2:55h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya | |||||||
2. | Esparza Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 10:40 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Durée du voyage: 3:15h, changement: 1 Bus: directo, va à Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | dép. arr. | 11:00 11:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va à Nicoya |