Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Irma | ma, 31.12. | dép. arr. | 16:50 17:55 | Transnorte de Upala 2221-9022 | ||
Durée du voyage: 4:10h, changement: 1 Bus: va à Upala | |||||||
Irma Playa Brasilito | ma, 31.12. | dép. arr. | 17:55 21:00 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus | |||||||
2. | Esparza Playa Brasilito | me, 01.01. | dép. arr. | 09:50 14:00 | Transp. La Pampa 2221-7202 | ||
Durée du voyage: 4:10h Bus |