Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florencia Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 07:15 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durée du voyage: 2:50h, changement: 1 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Florencia Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 08:30 | | ||
Durée du voyage: 2:50h, changement: 2 Bus: vient de Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |