Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Nivel | me, 01.01. | dép. arr. | 05:00 09:35 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:35h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:35h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | me, 01.01. | dép. arr. | 17:30 18:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |