Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 7:25h, changement: 2 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | me, 01.01. | dép. arr. | 12:30 13:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Durée du voyage: 8:55h, changement: 2 Bus: vient de Zancudo, va à Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | me, 01.01. | dép. arr. | 21:00 21:55 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily |