Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro Cañas | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 08:00 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Durée du voyage: 1:05h, changement: 1 Bus: vient de Liberia | |||||||
Cañas Irma | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 08:35 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus: vient de Liberia | |||||||
2. | Montenegro Cañas | me, 01.01. | dép. arr. | 08:35 09:05 | Reina del Campo 2665-3635 | ||
Durée du voyage: 1:15h, changement: 1 Bus: vient de Liberia | |||||||
Cañas Irma | me, 01.01. | dép. arr. | 09:15 09:50 | La Cañera 2669-5255 | |||
Bus |