Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivel Paso Canoas | me, 01.01. | dép. arr. | 07:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 7:50h, changement: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vient de Ciudad Neily va à Zancudo | |||||||
2. | Nivel San Isidro del General | me, 01.01. | dép. arr. | 12:55 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Durée du voyage: 6:05h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | me, 01.01. | dép. arr. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: va à Laurel |