Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orotina Atenas | me, 01.01. | dép. arr. | 06:00 07:00 | 2427-9146 | ||
Durée du voyage: 2:00h, changement: 2 Bus | |||||||
Atenas La Garita | me, 01.01. | dép. arr. | 07:00 07:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 07:40 08:00 | | |||
Bus: vient de Atenas | |||||||
2. | Orotina Atenas | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 08:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Durée du voyage: 2:00h, changement: 2 Bus: vient de Jacó | |||||||
Atenas La Garita | me, 01.01. | dép. arr. | 09:00 09:15 | Coopetransatenas 2446-5767 | |||
Bus | |||||||
La Garita Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 09:40 10:00 | | |||
Bus: vient de Atenas |