Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Nivel | me, 01.01. | dép. arr. | 07:40 10:35 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Durée du voyage: 2:55h Bus: vient de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Durée du voyage: 2:35h, changement: 1 Bus: vient de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Nivel | me, 01.01. | dép. arr. | 10:00 12:05 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vient de San Vito de Coto Brus |