Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paquera Santa Teresa | ma, 31.12. | dép. arr. | 17:15 19:15 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Durée du voyage: 2:00h Bus | |||||||
2. | Paquera Cóbano | me, 01.01. | dép. arr. | 09:15 10:30 | Transportes Cobano 8389-7177 | ||
Durée du voyage: 1:35h, changement: 1 Bus: va à Santa Teresa | |||||||
Cóbano Santa Teresa | me, 01.01. | dép. arr. | 10:30 10:50 | Transportes Cobano 2642-0219 | |||
Bus: va à Mal País |