Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Flamingo Playa Brasilito | ma, 31.12. | dép. arr. | 22:20 22:31 | Folkórica 2680-3161 | ||
Durée du voyage: 10:39h, changement: 2 Bus: transportesfolkloric, vient de Playa Potrero, va à Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 02:45 08:20 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 08:24 08:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Flamingo Playa Brasilito | me, 01.01. | dép. arr. | 08:55 09:00 | Folkórica 2680-3161 | ||
Durée du voyage: 6:16h, changement: 2 Bus: transportesfolkloric, vient de Playa Potrero, va à Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:00 14:35 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 14:36 15:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |