Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 1:30h, changement: 1 Bus: vient de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va à Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Durée du voyage: 1:25h, changement: 1 Bus: vient de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: va à Puntarenas |