Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Antonio de Monterrey Ciudad Quesada | me, 01.01. | dép. arr. | 07:59 09:04 | | ||
Durée du voyage: 4:06h, changement: 2 Bus: vient de Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | San Antonio de Monterrey Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 08:45 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durée du voyage: 4:20h, changement: 1 Bus: vient de Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |